BIAYA PERORANGAN | |||
TK/PAUD | |||
Biaya Per-Sesi | Les 1x seminggu | Les 2x seminggu | Les 3x seminggu |
80,000 | 320,000/ bulan | 640,000/ bulan | 960,000/ bulan |
BIAYA PAKET KELOMPOK | ||||
TK/PAUD | ||||
Jumlah Siswa | Biaya Per-Sesi | Les 1x seminggu | Les 2x seminggu | Les 3x seminggu |
2 siswa | 120,000 | 480,000/bulan | 960,000/ bulan | 1,440,000/ bulan |
3 siswa | 150,000 | 600,000/bulan | 1,200,000/ bulan | 1,800,000/ bulan |
4 siswa | 180,000 | 720,000/bulan | 1,440,000/ bulan | 2,160,000/ bulan |
5 siswa | 210,000 | 840,000/bulan | 1,680,000/ bulan | 2,520,000/ bulan |
BIAYA PERORANGAN | |||
1-5 SD | |||
Biaya Per-Sesi | Les 1x seminggu | Les 2x seminggu | Les 3x seminggu |
80,000 | 320,000/ bulan | 640,000/ bulan | 960,000/ bulan |
BIAYA PAKET KELOMPOK | ||||
1-5 SD | ||||
Jumlah Siswa | Biaya Per-Sesi | Les 1x seminggu | Les 2x seminggu | Les 3x seminggu |
2 siswa | 120,000 | 480,000/bulan | 960,000/ bulan | 1,440,000/ bulan |
3 siswa | 150,000 | 600,000/bulan | 1,200,000/ bulan | 1,800,000/ bulan |
4 siswa | 180,000 | 720,000/bulan | 1,440,000/ bulan | 2,160,000/ bulan |
5 siswa | 210,000 | 840,000/bulan | 1,680,000/ bulan | 2,520,000/ bulan |
BIAYA PERORANGAN | |||
6 SD | |||
Biaya Per-Sesi | Les 1x seminggu | Les 2x seminggu | Les 3x seminggu |
85,000 | 340,000/ bulan | 680,000/ bulan | 1,020,000/ bulan |
BIAYA PAKET KELOMPOK | ||||
6 SD | ||||
Jumlah Siswa | Biaya Per-Sesi | Les 1x seminggu | Les 2x seminggu | Les 3x seminggu |
2 siswa | ||||
3 siswa | ||||
4 siswa | ||||
5 siswa |
Jenjang SMP
BIAYA PERORANGAN | |||||||
7-8 SMP | |||||||
Biaya Per-Sesi | Les 1x seminggu | Les 2x seminggu | Les 3x seminggu | ||||
90,000 | 360,000/ bulan | 720,000/ bulan | 1,080,000/ bulan | ||||
BIAYA PAKET KELOMPOK | |||||||
7-8 SMP | |||||||
Jumlah Siswa | Biaya Per-Sesi | Les 1x seminggu | Les 2x seminggu | Les 3x seminggu | |||
2 siswa | |||||||
3 siswa | |||||||
4 siswa | |||||||
5 siswa | |||||||
BIAYA PERORANGAN | |||||||
9 SMP | |||||||
Biaya Per-Sesi | Les 1x seminggu | Les 2x seminggu | Les 3x seminggu | ||||
95,000 | 380,000/ bulan | 760,000/ bulan | 1,140,000/ bulan | ||||
BIAYA PAKET KELOMPOK | |||||||
9 SMP | |||||||
Jumlah Siswa | Biaya Per-Sesi | Les 1x seminggu | Les 2x seminggu | Les 3x seminggu | |||
2 siswa | |||||||
3 siswa | |||||||
4 siswa | |||||||
5 siswa |
Jenjang SMA
BIAYA PERORANGAN | |||||||
10-11 SMA | |||||||
Biaya Per-Sesi | Les 1x seminggu | Les 2x seminggu | Les 3x seminggu | ||||
105,000 | 420,000/ bulan | 840,000/ bulan | 1.260,000/ bulan | ||||
BIAYA PAKET KELOMPOK | |||||||
10-11 SMA | |||||||
Jumlah Siswa | Biaya Per-Sesi | Les 1x seminggu | Les 2x seminggu | Les 3x seminggu | |||
2 siswa | |||||||
3 siswa | |||||||
4 siswa | |||||||
5 siswa | |||||||
BIAYA PERORANGAN | |||||||
12 SMA | |||||||
Biaya Per-Sesi | Les 1x seminggu | Les 2x seminggu | Les 3x seminggu | ||||
115,000 | 460,000/ bulan | 920,000/ bulan | 1,380,000/ bulan | ||||
BIAYA PAKET KELOMPOK | |||||||
12 SMA | |||||||
Jumlah Siswa | Biaya Per-Sesi | Les 1x seminggu | Les 2x seminggu | Les 3x seminggu | |||
2 siswa | |||||||
3 siswa | |||||||
4 siswa | |||||||
5 siswa |
Jenjang Alumni, Mahasiswa, dan Umum
ek testimoni para siswa hamasahprivat.com
BIAYA PERORANGAN | |||||||
Alumni persiapan UTBK | |||||||
Biaya Per-Sesi | Les 1x seminggu | Les 2x seminggu | Les 3x seminggu | ||||
120,000 | 480,000/ bulan | 960,000/ bulan | 1.440,000/ bulan | ||||
BIAYA PAKET KELOMPOK | |||||||
Alumni persiapan UTBK | |||||||
Jumlah Siswa | Biaya Per-Sesi | Les 1x seminggu | Les 2x seminggu | Les 3x seminggu | |||
2 siswa | |||||||
3 siswa | |||||||
4 siswa | |||||||
5 siswa |
BIAYA PERORANGAN | |||||||
TOEFL | |||||||
Biaya Per-Sesi | Les 1x seminggu | Les 2x seminggu | Les 3x seminggu | ||||
130,000 | 520,000/ bulan | 1.040,000/ bulan | 1,560,000/ bulan | ||||
BIAYA PAKET KELOMPOK | |||||||
TOEFL | |||||||
Jumlah Siswa | Biaya Per-Sesi | Les 1x seminggu | Les 2x seminggu | Les 3x seminggu | |||
2 siswa | |||||||
3 siswa | |||||||
4 siswa | |||||||
5 siswa | |||||||
BIAYA PERORANGAN | |||
IELTS | |||
Biaya Per-Sesi | Les 1x seminggu | Les 2x seminggu | Les 3x seminggu |
135,000 | 540,000/ bulan | 1,080,000/ bulan | 1,350,000/ bulan |
BIAYA PERORANGAN | |||
Sekolah Kedinasan | |||
Biaya Per-Sesi | Les 1x seminggu | Les 2x seminggu | Les 3x seminggu |
120,000 | 480,000/ bulan | 960,000/ bulan | 1.440,000/ bulan |
BIAYA PERORANGAN | |||
Mata kuliah | |||
Biaya Per-Sesi | Les 1x seminggu | Les 2x seminggu | Les 3x seminggu |
150,000 | 600,000/ bulan | 1,200,000/ bulan | 1,800,000/ bulan |
BIAYA PAKET KELOMPOK | ||||
Mata Kuliah | ||||
Jumlah Siswa | Biaya Per-Sesi | Les 1x seminggu | Les 2x seminggu | Les 3x seminggu |
2 siswa | ||||
3 siswa | ||||
4 siswa | ||||
5 siswa |
- Durasi belajar yaitu 1.5 jam/ sesi
- Durasi 1.5 jam dihitung saat mulai belajar
- Apabila ada request materi/ kurikulum tertentu, siswa dapat memberitahukan admin terlebih dahulu agar disesuaikan dengan guru yang akan kami kirimkan
- Jadwal ditentukan oleh siswa, apabila berhalangan, jadwal dapat diganti
- Jumlah pertemuan tidak mengikat yakni disesuaikan kebutuhan siswa
- Kami hanya mengirim guru prioritas yang terbaik sesuai dengan kebutuhan siswa
- Guru dapat diganti apabila siswa tidak cocok
- Guru datang kerumah siswa/ tempat yang disepakati (program mandiri)
- Guru datang ketempat yang sudah disepakati kelompok (program kelompok belajar)
- Tanpa Biaya Pendaftaran
- Sudah termasuk Transport guru sehingga orangtua tidak perlu menambah biaya
- Biaya diatas untuk seluruh daerah di Kota Bandung (guru-guru kami tersebar diseluruh Kota, Kab. Bandung dan Kota Cimahi)
- Pembayaran dapat dibayar setiap tanggal 1
- Apabila les dimulai ditengah bulan, biaya dihitung sesuai jumlah pertemuan les yang telah berjalan
- Pembayaran dilakukan dengan cara transfer setelah ada notifikasi dari admin Hamasah Privat melalui sms/wa/line
No. Tlp 0822-9520-2951/ id-Line: hecbandung
"Guru kerumah, belajar jadi mudah"
JANGKAUAN TERLUAS SE-KOTA BANDUNG & CIMAHI